![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HRS 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 |
ㆍ파일 다운로드
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 75 mm | 2.95 " |
바퀴 폭 | 25 mm | 0.98 " |
바퀴 경도 | 85 ± 2 Shore A | 85 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 95 x 64 mm | 3.74 x 2.52 " |
플레이트 홀간격 | 78 x 45 or 72 x 45 mm | 3.07x1.77 or 2.83 x 1.77 " |
플레이트 홀사이즈 | 9 mm | 0.35 " |
옵셋 | 40 mm | 1.57 " |
전체높이 | 105 mm | 4.13 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 65 kg | 143 lbs |
허용하중 / 4개 | 195 kg | 430 lbs |
TUS 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 75 mm | 2.95 " |
바퀴 폭 | 25 mm | 0.98 " |
바퀴 경도 | 92 ± 2 Shore A | 92 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 95 x 64 mm | 3.74 x 2.52 " |
플레이트 홀간격 | 78 x 45 or 72 x 45 mm | 3.07x1.77 or 2.83 x 1.77 " |
플레이트 홀사이즈 | 9 mm | 0.35 " |
옵셋 | 40 mm | 1.57 " |
전체높이 | 105 mm | 4.13 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 65 kg | 143 lbs |
허용하중 / 4개 | 195 kg | 430 lbs |
HRN 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 75 mm | 2.95 " |
바퀴 폭 | 25 mm | 0.98 " |
바퀴 경도 | 85 ± 2 Shore A | 85 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 95 x 64 mm | 3.74 x 2.52 " |
플레이트 홀간격 | 78 x 45 or 72 x 45 mm | 3.07x1.77 or 2.83 x 1.77 " |
플레이트 홀사이즈 | 9 mm | 0.35 " |
옵셋 | 40 mm | 1.57 " |
전체높이 | 105 mm | 4.13 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 65 kg | 143 lbs |
허용하중 / 4개 | 195 kg | 430 lbs |
TUN 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 75 mm | 2.95 " |
바퀴 폭 | 25 mm | 0.98 " |
바퀴 경도 | 92 ± 2 Shore A | 92 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 95 x 64 mm | 3.74 x 2.52 " |
플레이트 홀간격 | 78 x 45 or 72 x 45 mm | 3.07x1.77 or 2.83 x 1.77 " |
플레이트 홀사이즈 | 9 mm | 0.35 " |
옵셋 | 40 mm | 1.57 " |
전체높이 | 105 mm | 4.13 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 65 kg | 143 lbs |
허용하중 / 4개 | 195 kg | 430 lbs |
SUNS 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 75 mm | 2.95 " |
바퀴 폭 | 25 mm | 0.98 " |
바퀴 경도 | 75 ± 2 Shore A | 75 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 95 x 64 mm | 3.74 x 2.52 " |
플레이트 홀간격 | 78 x 45 or 72 x 45 mm | 3.07x1.77 or 2.83 x 1.77 " |
플레이트 홀사이즈 | 9 mm | 0.35 " |
옵셋 | 40 mm | 1.57 " |
전체높이 | 105 mm | 4.13 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 65 kg | 143 lbs |
허용하중 / 4개 | 195 kg | 430 lbs |